路線・最寄り駅 その他交通 |
真岡鐵道 久下田駅 徒歩7分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 栃木県真岡市久下田西1丁目 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
1,180万円 |
529m2(公簿) 160.02坪 |
設備・条件 | 公営水道、下水、即入居可、建築条件なし、整形地、平坦地 |
---|---|
備考 |
上水道引込要 受益者負担金有り |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 角地 ( 北 4m ) ( 東 5m ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 39031340000198 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 真岡市立久下田小学校(1120m) 真岡市立久下田中学校(790m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(670m) スーパー(200m) |
総合病院 |