路線・最寄り駅 その他交通 |
JR水戸線 下館駅 徒歩19分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県筑西市下中山 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
2,680万円 |
2021年04月 5年 |
3SLDK
115.17m2(壁心) |
291.73m2(公簿) 88.24坪 |
設備・条件 | TVモニタ付インターホン、IHコンロ、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、公営水道、下水、オール電化、オートバス、追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、洗面所独立、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、フローリング、専用庭、バルコニー、照明器具付き、浴室暖房、トイレ2ヶ所以上、南面バルコニー、複層ガラス・複層サッシ、整形地、平坦地 |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | リビングダイニングキッチン 16.2帖(1階) 和室 6畳(1階) 洋室 8帖(2階) 洋室 12.3帖(2階) 収納 2帖(2階) | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - /2階建 |
駐車場 | 総戸数 総区画数 |
||
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | 南 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 一方 ( 西 5m 公道 間口23m ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 居住中 | 引渡 | 相談(売買契約締結後) |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 39031340000197 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 筑西市立養蚕小学校(620m) 茨城県立下館第一高校附属中学校(1030m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(950m) スーパー(320m) |
総合病院 |